PRODUCT

Forged Aluminum Alloy Truck Wheels 22.5x11.75 Polished

Classification :

Forged Aluminum Alloy Truck Wheels

Keywords:

Forged Aluminum Alloy Truck Wheels 22.5x11.75 Polished


Product Introduction

Serial Number Wheel Size Inset Distance (mm) Outset Distance (mm) Disc Thickness (mm) Number of Bolt Holes x Bolt Hole Pitch Circle Diameter (P.C.D) (mm) Center Hole Diameter (C.B.D) (mm) Bolt Hole Diameter (mm) Hand Hole
1 15X5.0J 88 102 14 6-∅184.15 133 ∅27 6-Ellipse
2 15X5.5J 102 116 14 6x∅190 ∅140 ∅21 6-waist shape
3 15X6.0J 102 116 14 6x∅160 ∅115 ∅17 6-∅50
4 16X5.5K 102 118 16 6x∅222.25 ∅161 ∅24 6-Ellipse
5 16X5.5K 110 126 16 5x∅203.2 ∅146 ∅29SR22 5-Ellipse
6 16X6.0K 112 128 16 6x∅190 ∅141 ∅20.5SR22 6-Ellipse
7 16X6.0K 121 137 16 6x∅222.25 ∅164 ∅24 6-Ellipse
8 16X5.5J 56 / 39 5X∅160 ∅65.1 ∅32/∅17.5 /
9 16X6.5J 68 / 39 6X∅125 ∅74 ∅40/∅16 /
10 16X6.5J 63.5 79.5 16 6-∅130 ∅84.1 ∅16 10-∅40
11 16X6.5J 63.5 / 16 6x∅222.25 ∅164.2 ∅32.5SR22 10-∅32
12 16x7.0 6.35 / 15.8 8X∅165.1 ∅131 ∅15.5/60° 8-∅38
13 17X6.0J 117 136 19 8X∅165.1 ∅117 ∅16 10-∅48
14 17.5x5.25 99 115 16 6x∅205 ∅161.2 ∅21 10-∅53
15 17.5x6.00 108 127 19 5x∅203.2 ∅146 ∅32.5SR22 10-∅46
16 17.5x6.00 116 135 19 6x∅222.25 ∅161 ∅32.5SR22 6-Ellipse
17 17.5x6.75 110 131 21 6x∅205 ∅161 ∅21 6-Ellipse
18 17.5x6.75 116 137 21 6x∅222.25 ∅164.1 ∅32.5SR22 6-Ellipse
19 17.5x6.75 120 141 21 8x∅275 ∅221 ∅24 8-∅46
20 17.5x6.00 77 96 19 6x∅205 ∅161.2 ∅26.75 12-∅46
21 17.5x6.75 54 / 23 8x∅165.1 ∅124.1 ∅21 8-∅40
22 17.5x6.75 0 21 21 5x∅203.2 ∅146.1 ∅32.5SR22 8-waist shape
23 17.5x6.75 0 21 21 6x∅170 ∅133 ∅17.5-60° 8-waist shape
24 19.5x6.00 117 136 19 6x∅222.25 ∅164.1 ∅32.5SR22 10-∅50
25 19.5x6.00 117 136 19 8x∅225 ∅170.2 ∅15 8-∅61
26 19.5x6.75 122 141 19 10x∅225 ∅170.1 ∅15 10-∅61
27 19.5x6.75 115 136 21 6x∅222.25 ∅164 ∅32.5SR22 10-∅50
28 19.5x6.75 120 141 21 8x∅275 ∅221 ∅26 8-∅50
29 19.5x6.75 126 147 21 8x∅285 ∅221.2 ∅32.5SR22 8-∅50
30 19.5x7.50 125.5 147.5 22 8x∅275 ∅221 ∅32 8-∅55
31 19.5x7.50 134 156 22 8x∅275 ∅221 ∅32 8-∅50
32 19.5x8.25 146 167 21 8x∅275 ∅221.2 ∅24 8-∅50
33 19.5x6.75 121 140 19 8x∅275 ∅221 ∅24 8-∅55
34 19.5x7.50 119 140.5 21.5 8x∅275 ∅221 ∅24 8-∅50
35 19.5x7.50 95 116 21 8x∅275 ∅221 ∅24 8-∅46
36 19.5X7.50 95 116 21 6x∅205 ∅161 ∅26 6-∅46
37 19.5x14.00 0 28 28 8x∅275 ∅221 ∅26 8-∅40
38 19.5x14.00 0 28 28 10x∅225 ∅176 ∅26 10-∅40
39 22.5x6.75 128 150 22 8x∅275 ∅221 ∅26 8-∅66
40 22.5x8.25 148.5 167.5 19 10x∅285.75 ∅220.1 ∅26 10-∅66
41 22.5x8.25 147 167.5 20.5 10x∅285.75 ∅220.1 ∅26 10-∅66
42 22.5x8.25 146 168 22 10x∅285.75 ∅220.1 ∅26 10-∅66
43 22.5x7.50 137 160 23 8x∅275 ∅214 ∅32 8-∅61
44 22.5x7.50 140 162 22 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅61
45 22.5x8.25 142.5 165 22.5 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅61
46 22.5x8.25 145 168 23 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅61
47 22.5x9.00 152.7 176 23.3 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅61
48 22.5x9.00 152 175 23 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅61
49 22.5x8.25 145 167 22 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅61
50 22.5x9.00 152.5 175 22.5 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅61
51 22.5x9.00 152.5 176 23.5 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅61
52 22.5x9.00 152 176 24 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅61
53 22.5x8.25 104 127 23 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅46
54 22.5x9.00 114 138 24 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅46
55 22.5x9.00 152 176 24 10x∅285.75 ∅220.1 ∅26 10-∅61
56 22.5x9.00 79 103 24 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅35
57 22.5x11.75 120 145 25 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅40
58 22.5x11.75 135 161 26 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅40
59 22.5x12.25 119 146 27 10x∅285.75 ∅220.1 ∅26 10-∅35
60 22.5x11.75 119.5 147.5 28 10x∅335 ∅281.3 ∅26.5 10-∅38
61 22.5x11.75 119.5 147.5 28 10x∅335 ∅281.3 ∅32.5 10-∅38
62 22.5x11.75 90 116 26 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅40
63 22.5x11.75 0 23 23 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅40
64 22.5x13.00 -14 14 28 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅40
65 22.5x12.25 0 28 28 10x∅285.75 ∅220.1 ∅26 10-∅40
66 22.5x13.00 0 28 28 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅40
67 22.5x14.00 0 27 27 10x∅335 ∅281.2 ∅26 10-∅40
68 22.5x14.00 24.5 52.5 28 10x∅335 ∅281.2 ∅32 10-∅40
69 22.5X14.00 40 68 28 10x∅335 ∅281.2 ∅32 10-∅40
70 24.5x8.25 145 168 23 10x∅285.75 ∅220.1 ∅26 10-∅66
71 24.5x8.25 145.5 168 22.5 10x∅285.75 ∅220.1 ∅26 10-∅66
72 24.5x8.25 144 167 23 / ∅116 / /
73 20X8.25 145 167 22 8x∅275 ∅221.2 ∅26 8-∅61
74 22x6.75 126 148 22 / ∅116 / /
75 22x8.25 145 167 22 6x∅222.25 ∅164 ∅32.5SR22 8-∅66
76 22.5X6.75 128 150 22 6x∅222.25 ∅164 ∅32.5SR22 10-∅61
77 22.5x8.25 146 168 22 10x∅225 ∅170.2 ∅16 10-∅66
78 24x8.25 144 167 23 10x∅285.75 ∅220.1 ∅26 10-∅75
79 24x8.25 82.7 103.7 21 / ∅116 / /
80 26x8.25 132 156 24 8x∅165.1 ∅116 ∅16  
81 28x8.25 132 156 24 / ∅108 / /
82 30x8.25 132 168 36 / ∅108 / /

FACTORY

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
3
2

CUSTOMER VISIT