PRODUCT
Passenger Car Forged Blank Wheels 22.5X9.0
Classification :
Steel Tubeless Truck Wheels
Keywords:
Passenger Car Forged Blank Wheels 22.5X9.0
Product Introduction
| Model | Weight | Thickness | Model | Weight | Thickness | ||||
| Spoke | Rim | Spoke | Rim | ||||||
| 16X5.5K | 8 | 4 | 22.5*8.25 single or double convex peak external valve | 40 | 14 | 6 | |||
| 10 | 5 | 14 | 7 | ||||||
| 12 | 5 | 16 | 6 | ||||||
| 12 | 6 | 16 | 7 | ||||||
| 16X6.0K | 8 | 4 | 22.5*8.25 support ring | 31 | 6 | ||||
| 10 | 5 | 22.5*9.00 | 39 | 14 | 5.6 | ||||
| 12 | 5 | 41 | 14 | 6 | |||||
| 12 | 6 | 43 | 14 | 7 | |||||
| 16X6.5K | 8 | 4 | 16 | 5.6 | |||||
| 10 | 5 | 16 | 6 | ||||||
| 12 | 5 | 45 | 16 | 7 | |||||
| 12 | 6 | 50.5 | 16 | 8 | |||||
| 14 | 6 | 53 | 18 | 8 | |||||
| 17.5*5.25 | 15 | 10 | 5 | 49 | 18 | 7 | |||
| 15 | 12 | 5 | 55 | 18 | 9 | ||||
| 17 | 12 | 6 | 57 | 20 | 9 | ||||
| 17.5*6.00 | 19.5 | 10 | 5 | 22.5*9.00 Single or double convex peak external valve | 46.5 | 14 | 5.6 | ||
| 21.8 | 12 | 5 | 14 | 6 | |||||
| 24.5 | 12 | 6 | 14 | 7 | |||||
| 14 | 6 | 16 | 5.6 | ||||||
| 17.5*6.75 | 20.5 | 10 | 5 | 16 | 6 | ||||
| 12 | 5 | 16 | 7 | ||||||
| 25.3 | 12 | 6 | 22.5*9.00 support ring | 32 | 6 | ||||
| 26.5 | 14 | 6 | 22.5*9.75 | 14 | 6 | ||||
| 17.5*6.75 large plane | 27 | 14 | 6 | 44 | 14 | 7 | |||
| 17.5*7.5 | 14 | 6 | 46.5 | 16 | 7 | ||||
| 16.5*8.25 | 8 | 4 | 52 | 16 | 8 | ||||
| 10 | 5 | 54 | 18 | 8 | |||||
| 16.5*9.75 | 8 | 4 | 59 | 18 | 9 | ||||
| 10 | 5 | 59 | 20 | 9 | |||||
| 19.5*6.00 | 27 | 12 | 6 | 62 | 20 plus | 9 | |||
| 28 | 14 | 6 | 22.5*11.75 | 14 | 5.6 | ||||
| 19.5*6.75 | 28.5 | 12 | 6 | 14 | 6 | ||||
| 31 | 14 | 6 | 46 | 14 | 7 | ||||
| 19.5*7.5 | 30.5 | 12 | 6 | 16 | 6 | ||||
| 32 | 14 | 6 | 50.5 | 16 | 7 | ||||
| 16 | 7 | 54 | 16 | 8 | |||||
| 19.5*8.25 | 12 | 6 | 57.2 | 18 | 8 | ||||
| 14 | 6 | 22.5*13.00 | 14 | 6 | |||||
| 16 | 7 | 54 | 14 | 7 | |||||
| 19.5*9.75 | 14 | 6 | 59 | 16 | 7 | ||||
| 16 | 6 | 62.5 | 16 | 8 | |||||
| 14 | 7 | 62 | 18 | 8 | |||||
| 16 | 7 | 22.5*14.00 | 14 | 6 | |||||
| 18 | 8 | 54 | 14 | 7 | |||||
| 19.5*11.75 | 14 | 6 | 59 | 16 | 7 | ||||
| 16 | 6 | 62.5 | 16 | 8 | |||||
| 14 | 7 | 62 | 18 | 8 | |||||
| 16 | 7 | 24X8.50 | 57 | 16 | 7 | ||||
| 18 | 8 | 60 | 16 | 8 | |||||
| 19.5*14 | 14 | 6 | 24X9.00 | 61 | 16 | 7 | |||
| 16 | 6 | 64 | 16 | 8 | |||||
| 14 | 7 | 24.5*8.25 | 48 | 12 | 6 | ||||
| 16 | 7 | 52 | 14 | 6 | |||||
| 18 | 8 | 14 | 7 | ||||||
| 22.5*6.0 | 14 | 6 | 16 | 6 | |||||
| 22.5*6.75 | 35.5 | 14 | 6 | 16 | 7 | ||||
| 18 | 8 | ||||||||
| 22.5*7.5 | 12 | 6 | 24.5*9.00 | 14 | 6 | ||||
| 39.5 | 14 | 6 | 14 | 7 | |||||
| 14 | 7 | 16 | 6 | ||||||
| 42.5 | 16 | 7 | 16 | 7 | |||||
| 22.5*7.5 Support ring | 30 | 6 | 18 | 8 | |||||
| 22.5*8.25 | 39 | 14 | 5.6 | 22.5*8.25 | 31 | 13 | 5 | ||
| 39 | 14 | 6 | 22.5*9.00 | 32 | 13 | 5 | |||
| 41.5 | 14 | 7 | 24.5*8.25 | 36 | 13 | 5 | |||
| 16 | 5.6 | 24.5*9.00 | 37 | 13 | 5 | ||||
| 16 | 6 | 22.5*8.25 | 27 | 11 | 3.5 | ||||
| 43.5 | 16 | 7 | 22.5*9.00 | 28.5 | 11 | 3.5 | |||
| 46.5 | 16 | 8 | 24.5*8.25 | 32 | 11 | 3.5 | |||
| 24.5*9.00 | 33 | 11 | 3.5 | ||||||
